لیست قیمت برقو ماشینی ته گرد HSSE DIN 212 فرا یوگوسلاو
| برقو ماشینی ته گرد HSSE DIN 212 |
قیمت (تومان) | |
| 1 | DIN 212/A 1.5 HSSE | 2,566,800 |
| 2 | DIN 212/A 2 HSSE | 2,534,400 |
| 3 | DIN 212/A 2.5 HSSE | 2,534,400 |
| 4 | DIN 212/A 3 HSS | 2,534,400 |
| 5 | DIN 212/A 3.5 HSS | 2,534,400 |
| 6 | DIN 212/A 4 HSS | 2,566,800 |
| 7 | DIN 212/A 4.5 HSS | 2,566,800 |
| 8 | DIN 212/A 5 HSS | 2,901,600 |
| 9 | DIN 212/A 5.5 HSS | 2,960,400 |
| 10 | DIN 212/A 6 HSS | 3,051,600 |
| 11 | DIN 212/A 6.5 HSS | 3,205,200 |
| 12 | DIN 212/A 7 HSS | 3,205,200 |
| 13 | DIN 212/A 7.5 HSS | 3,510,000 |
| 14 | DIN 212/A 8 HSS | 3,814,800 |
| 15 | DIN 212/A 8.5 HSS | 3,904,800 |
| 16 | DIN 212/A 9 HSS | 3,967,200 |
| 17 | DIN 212/A 9.5 HSS | 4,119,600 |
| 18 | DIN 212/A 10 HSS | 4,576,800 |
| 19 | DIN 212/A 11 HSS | 4,728,000 |
| 20 | DIN 212/A 12 HSS | 4,881,600 |
| 21 | DIN 212/A 13 HSS | 5,186,400 |
| 22 | DIN 212/A 14 HSS | 5,949,600 |
| 23 | DIN 212/A 15 HSS | 6,406,800 |
| 24 | DIN 212/A 16 HSS | 8,083,200 |
اگر همچنان به دنبال خرید برقو هستید می توانید از صفحه برقو در کینگ ابزار دیدن فرمایید.


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.