حدیده میلیمتری چپ فرا یوگوسلاوی | DIN 223 M3-M30.0 6G L HSS
حدیده میلیمتری FRA
تومان 1,771,200 انتخاب گزینه ها

حدیده میلیمتری FRA

تومان 1,771,200

نماینده فروش محصولات فرا یوگوسلاوی در ایران

لیست حدیده میلیمتری DIN 223 HSS فرا (FRA) یوگوسلاوی

 

حدیده میلیمتری DIN 223
قیمت (تومان)
1 DIN 223 M2.0 6g HSS 1,893,600
2 DIN 223 M2.5 6g HSS 1,893,600
3 DIN 223 M2.6 6g HSS 1,834,800
4 DIN 223 M3.0 6g HSS 1,771,200
5 DIN 223 M3.5 6g HSS 1,771,200
6 DIN 223 M4.0 6g HSS 1,771,200
7 DIN 223 M5.0 6g HSS 1,771,200
8 DIN 223 M6.0 6g HSS 1,771,200
9 DIN 223 M7.0 6g HSS 2,077,200
10 DIN 223 M8.0 6g HSS 2,077,200
11 DIN 223 M9.0 6g HSS 2,960,400
12 DIN 223 M10.0 6g HSS 2,960,400
13 DIN 223 M11.0 6g HSS 5,186,400
14 DIN 223 M12.0 6g HSS 5,186,400
15 DIN 223 M14.0 6g HSS 5,186,400
16 DIN 223 M16.0 6g HSS 8,083,200
17 DIN 223 M18.0 6g HSS 8,083,200
18 DIN 223 M20.0 6g HSS 8,083,200
19 DIN 223 M22.0 6g HSS 12,806,400
20 DIN 223 M24.0 6g HSS 12,806,400
21 DIN 223 M27.0 6g HSS 18,904,800
22 DIN 223 M30.0 6g HSS 18,904,800
23 DIN 223 M33.0 6g HSS 20,734,800
24 DIN 223 M36.0 6g HSS 20,734,800
25 DIN 223 M39.0 6g HSS 27,440,400

 

 

برای خرید سایر انواع حدیده و قلاویز روی لینک آنها کلیک کنید.

توضیحات تکمیلی

برند

فرا – یوگوسلاو

مدل

DIN 223

کشور ساخت

صربستان ( یوگوسلاوی )

سختی ابزار

HSS

سایز

M2.0, M2.5, M2.6, M3.0, M3.5, M4.0, M5.0, M6.0, M7.0, M8.0, M9.0, M10.0, M11.0, M12.0, M14.0, M16.0, M18.0, M20.0, M22.0, M24.0, M27.0, M30.0, M33.0, M36.0, M39.0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حدیده میلیمتری FRA”