مته کونیک HSS داگر | DAGGER
مته هندی داگر با کیفیتی آمریکایی ابزاری مطمئن برای متخصصان، مهندسان و تولیدکنندگان محصولات با کیفیت می باشد. این نوع مته جزو برندهای معتبر هند می باشد. این محصول از بهترین فولاد با سرعت بالا ساخته شده است و با استانداردهای بین المللی سختگیرانه مطابقت دارد. اکنون علاوه بر فروش در سراسر هند از طریق شبکه توزیع گسترده، به بازارهای اروپا و آمریکا نیز صادر می شوند.
لیست قیمت مته کونیک داگر
| لیست مته کونیک HSS | قیمت (تومان) |
|
| 1 | سایز 12 | 605000 |
| 2 | سایز 13 | 726000 |
| 3 | سایز 14 | 847000 |
| 3 | سایز 15 | 968000 |
| 3 | سایز 15.5 | 968000 |
| 4 | سایز 16 | 968000 |
| 5 | سایز 16.5 | 1077000 |
| 7 | سایز 17 | 1077000 |
| 8 | سایز 17.25 | 1210000 |
| 8 | سایز 17.5 | 1210000 |
| 9 | سایز 18 | 1210000 |
| 9 | سایز 18.25 | 1331000 |
| 9 | سایز 18.5 | 1271000 |
| 10 | سایز 19 | 1271000 |
| 11 | سایز 19.25 | 1331000 |
| 11 | سایز 19.5 | 1331000 |
| 12 | سایز 20 | 1392000 |
| 13 | سایز 20.5 | 1392000 |
| 14 | سایز 21 | 1549000 |
| 14 | سایز 21.5 | 1610000 |
| 15 | سایز 22 | 1604000 |
| 16 | سایز 22.5 | 1767000 |
| 17 | سایز 23 | 1852000 |
| 18 | سایز 24 | 2178000 |
| 18 | سایز 24.5 | 2299000 |
| 19 | سایز 25 | 2299000 |
| 19 | سایز 25.5 | 2578000 |
| 19 | سایز 26 | 2578000 |
| 19 | سایز 26.5 | 2723000 |
| 19 | سایز 27 | 2868000 |
| 20 | سایز 28 | 3025000 |
| 20 | سایز 28.5 | 3146000 |
| 20 | سایز 29 | 3267000 |
| 20 | سایز 29.5 | 3388000 |
| 21 | سایز 30 | 3448500 |
برای دیدن سایر مته های آهن به صفحه مته آهن بروید.
از فروشگاه ابزار تراشکاری کینگ ابزار مطمئن خرید کنید



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.