لیست قیمت برقو ماشینی فرم A DIN 208 فرا یوگوسلاو
| برقو ماشینی فرم A DIN 208 |
قیمت (تومان) | |
| 1 | DIN 208 A 4.0 HSS | 3,357,600 |
| 2 | DIN 208 A 5.0 HSS | 3,357,600 |
| 3 | DIN 208 A 6.0 HSS | 3,357,600 |
| 4 | DIN 208 A 7.0 HSS | 3,663,600 |
| 5 | DIN 208 A 8.0 HSS | 4,272,000 |
| 6 | DIN 208 A 9.0 HSS | 4,272,000 |
| 7 | DIN 208 A 10.0 HSS | 4,881,600 |
| 8 | DIN 208 A 11.0 HSS | 5,035,200 |
| 9 | DIN 208 A 12.0 HSS | 5,338,800 |
| 10 | DIN 208 A 13.0 HSS | 5,794,800 |
| 11 | DIN 208 A 14.0 HSS | 6,406,800 |
| 12 | DIN 208 A 15.0 HSS | 6,710,400 |
| 13 | DIN 208 A 16.0 HSS | 8,083,200 |
| 14 | DIN 208 A 17.0 HSS | 8,235,600 |
| 15 | DIN 208 A 18.0 HSS | 8,844,000 |
| 16 | DIN 208 A 19.0 HSS | 9,758,400 |
| 17 | DIN 208 A 20.0 HSS | 9,758,400 |
| 18 | DIN 208 A 22.0 HSS | 11,588,400 |
| 19 | DIN 208 A 24.0 HSS | 13,416,000 |
| 20 | DIN 208 A 25.0 HSS | 13,416,000 |
| 21 | DIN 208 A 26.0 HSS | 15,550,800 |
| 22 | DIN 208 A 28.0 HSS | 16,768,800 |
| 23 | DIN 208 A 30.0 HSS | 18,904,800 |
| 24 | DIN 208 A 32.0 HSS | 22,258,800 |
| 25 | DIN 208 A 35.0 HSS | 25,000,800 |
| 26 | DIN 208 A 36.0 HSS | 28,050,000 |
| 27 | DIN 208 A 38.0 HSS | 32,012,400 |
| 28 | DIN 208 A 40.0 HSS | 34,452,000 |
| 29 | DIN 208 A 42.0 HSS | 38,108,400 |
| 30 | DIN 208 A 45.0 HSS | 44,208,000 |
| 31 | DIN 208 A 50.0 HSS | 48,780,000 |
اگر همچنان به دنبال خرید برقو هستید می توانید از صفحه برقو در کینگ ابزار دیدن فرمایید.


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.