قلاویز ماشینی مختلف | قیمت (تومان) | |
1 | DIN 371/C35° 1/4 -28 HSSE | 429000 |
2 | DIN 371/C35° 5/16 -24 HSSE | 484000 |
3 | DIN 374/B 5/16 -32 HSSE | 643000 |
4 | DIN 374/C35° 3/8 -24 HSSE | 517000 |
5 | DIN 374/C35° 9/16 -18 HSSE | 1001000 |
6 | DIN 374/C35° 9/16 -18 LH HSSE | 1210000 |
7 | DIN 374/B 1 1/8 -12 HSSE | 2860000 |
8 | DIN 374/C35° 14×1/5 LH HSSE | 1072500 |
9 | DIN 376/B M22 LH HSSE | 1760000 |
10 | DIN 374/B 24×1/5 LH HSSE | 2200000 |
11 | DIN 374/C35° 24×1/5 LH HSSE | 2365000 |
12 | DIN 374/B 24×2 LH HSSE | 2200000 |
13 | DIN 374/B 25×2 LH HSSE | 2365000 |
14 | DIN 374/B 24×1 HSSE | 2365000 |
15 | DIN 2181 II 18×1.5 LH | 1072500 |
قلاویز ماشینی مختلف
توضیحات تکمیلی
برند | فرا یوگوسلاوی |
---|---|
مدل | قلاویز ماشینی مختلف |
کشور ساخت | صربستان |
سختی ابزار | HSSE |
سایز | C35° 1/4 -28, C35° 5/16 -24, B 5/16 -32, C35° 3/8 -24, C35° 9/16 -18, 9/16 -18 LH, B 1 1/8 -12, C35° 14×1/5 LH, B M22 LH, 24×1/5 LH, C35° 24×1/5 LH, B 24×2 LH, B 25×2 LH, B 24×1 , II 18×1.5 LH |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.