هلدر داخل تراش – DCMT – برند X-HOLD
لیست قیمت هلدر داخل تراش DCMT این هلدر برند ایکس – هولد ساخت کشور ایران می باشد که از کیفیت خوبی برخوردار نیز هست. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت سازنده مراجعه نمایید.
هلدر داخل تراش DCMT |
L | D | قیمت (تومان) | |
1 | S10K-SDUCR07 | 125 | 10 | 605000 |
2 | S10K-SDUCL07 | 125 | 10 | 605000 |
3 | S12K-SDUCR07 | 125 | 12 | 605000 |
4 | S12K-SDUCL07 | 125 | 12 | 605000 |
5 | S16P-SDUCR11 | 170 | 16 | 781000 |
6 | S16P-SDUCL11 | 170 | 16 | 781000 |
7 | S16P-SDXCR7 | 170 | 16 | – |
8 | S16P-SDXCL7 | 170 | 16 | – |
9 | S16P-SDQCR11 | 170 | 16 | 781000 |
10 | S16P-SDQCL11 | 170 | 16 | 781000 |
11 | S16P-SDPCR11 | 170 | 16 | 781000 |
12 | S16P-SDPCL11 | 170 | 16 | 781000 |
13 | S16P-SD-CR11 | 170 | 16 | 781000 |
14 | S16P-SD-CL11 | 170 | 16 | 781000 |
15 | S20R-SD-CR11 | 200 | 20 | 874500 |
16 | S20R-SD-CL11 | 200 | 20 | 874500 |
17 | XB-S25S-SD-CR-11 | 200 | 25 | – |
18 | XB-S25S-SD-CL-11 | 200 | 25 | – |
19 | S20R-SDPCR11 | 200 | 20 | 874500 |
20 | S20R-SDPCL11 | 200 | 20 | 874500 |
21 | S20R-SDUCR11 | 200 | 20 | 874500 |
22 | S20R-SDUCL11 | 200 | 20 | 874500 |
23 | S20R-SDQCR11 | 200 | 20 | 874500 |
24 | S20R-SDQCL11 | 200 | 20 | 874500 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.