| قلاویز ماشینی مختلف | قیمت (تومان) | |
| 1 | DIN 371/C35° 1/4 -28 HSSE | 2,443,200 |
| 2 | DIN 371/C35° 5/16 -24 HSSE | 2,748,000 |
| 3 | DIN 374/B 5/16 -32 HSSE | 3,663,600 |
| 4 | DIN 374/C35° 3/8 -24 HSSE | 2,991,600 |
| 5 | DIN 374/C35° 9/16 -18 HSSE | 6,099,600 |
| 6 | DIN 374/C35° 9/16 -18 LH HSSE | 7,320,000 |
| 7 | DIN 374/B 1 1/8 -12 HSSE | 22,867,200 |
| 8 | DIN 374/C35° 14×1/5 LH HSSE | 7,015,200 |
| 9 | DIN 376/B M22 LH HSSE | 10,671,600 |
| 10 | DIN 374/B 24×1/5 LH HSSE | 13,720,800 |
| 11 | DIN 374/C35° 24×1/5 LH HSSE | 14,636,400 |
| 12 | DIN 374/B 24×2 LH HSSE | 13,720,800 |
| 13 | DIN 374/B 25×2 LH HSSE | 14,636,400 |
| 14 | DIN 374/B 24×1 HSSE | 14,636,400 |
| 15 | DIN 2181 II 18×1.5 LH | 6,710,400 |
برای دیدن سایر محصولات مرتبط به صفحه قلاویز ماشینی مراجعه نمایید.


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.