MACHINE TAPS –TR قلاویز ماشینی | قیمت (تومان) | |
1 | Kat. Nr. 4,111* TR 12×2/5 HSSE | 3740000 |
2 | Kat. Nr. 4,111* TR 14×3 HSSE | 4290000 |
3 | Kat. Nr. 4,111* TR 16×4 HSSE | 4730000 |
4 | Kat. Nr. 4,111* TR 18×4 HSSE | 5170000 |
5 | Kat. Nr. 4,111* TR 20×4 HSSE | 5610000 |
6 | Kat. Nr. 4,111* TR 22×5 HSSE | 6160000 |
7 | Kat. Nr. 4,111* TR 24×5 HSSE | 6490000 |
توضیحات تکمیلی
برند | فرا یوگسلاوی |
---|---|
مدل | MACHINE TAPS –TRقلاویز ماشینی |
کشور ساخت | صربستان |
سختی ابزار | HSSE |
سایز | TR 12×2/5 HSSE, TR 14×3 HSSE, TR 16×4 HSSE, TR 18×4 HSSE, TR 20×4 HSSE, TR 22×5 HSSE, TR 24×5 HSSE |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.